Горная 5ка Мамонтова на Центральный Памир 2010: различия между версиями

Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Строка 42: Строка 42:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Цель, способ передвижения, примечание'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Цель, способ передвижения, примечание'''
|-
|-
| 26.07.10||||Перелёт Новосибирск-Душанбе||||||самолёт
| 26 июл, 2010||||Перелёт Новосибирск-Душанбе||||||самолёт
|-
|-
| 27.07.10||||Душанбе — памирский тракт||||дорога||машина
| 27 июл, 2010||||Душанбе — памирский тракт||||дорога||машина
|-
|-
| 28.10.10||0,5||Памирский тракт — р.Бартанг — лет.Дашт||||дорога||машина, пешка не доехали 15км до к.Рошорв
| 28 июл, 2010||0,5||Памирский тракт — р.Бартанг — лет.Дашт||||дорога||машина, пешка не доехали 15км до к.Рошорв
|-
|-
| 29.10.10||1||лет.Дашт — киш.Рошорв||||тропа||
| 29 июл, 2010||1||лет.Дашт — киш.Рошорв||||тропа||
|-
|-
| 30.10.10||2||киш. Рошорв — р.Язгулемдара||||дорога, тропа||Дорога вдоль построенного водоканала идёт из киш.Рошорв и заходит в долину на высоте 3100м (перепад дороги не более 100м).
| 30 июл, 2010||2||киш. Рошорв — р.Язгулемдара||||дорога, тропа||Дорога вдоль построенного водоканала идёт из киш.Рошорв и заходит в долину на высоте 3100м (перепад дороги не более 100м).<br> Не дошли 4км до места заброски.
Не дошли 4км до места заброски.
|-
|-
| 31.10.10||3||р.Язгулемдара — заброска — киш.Рошорв||||дорога, тропа||радиально на заброску, возвращение в кишлак
| 31 июл, 2010||3||р.Язгулемдара — заброска — киш.Рошорв||||дорога, тропа||радиально на заброску, возвращение в кишлак
|-
|-
| 01.09.10||4||киш.Рошорв — киш.Савноб — р.Хабарвивхацдара(заброска)||||дорога, плохая тропа||до киш.Савноб проехали на машине, где удалось взять ишаков
| 1 сен, 2010||4||киш.Рошорв — киш.Савноб — р.Хабарвивхацдара(заброска)||||дорога, плохая тропа||до киш.Савноб проехали на машине, где удалось взять ишаков
|-
|-
| 02.09.10||5||р.Хабарвивхацдара — лед.Хабарвивхац||||морены, ледник, ледниковый карман||
| 2 сен, 2010||5||р.Хабарвивхацдара — лед.Хабарвивхац||||морены, ледник, ледниковый карман||
|-
|-
| 03.09.10||6||лед.Хабавивхац — лед.Болгария — пер.Первокласница(2А)||||моренный карман, ледник, снежный склон||пешка, связки, ночёвка на седловине, оставили заброску для «Шипки»
| 3 сен, 2010||6||лед.Хабавивхац — лед.Болгария — пер.Первокласница(2А)||||моренный карман, ледник, снежный склон||пешка, связки, ночёвка на седловине, оставили заброску для «Шипки»
|-
|-
| 04.09.10||7||пер.Первокласница — спуск в долину р.Хабарвивхацдара||||снежный склон, морены, травянистые склоны||пешком, вернулись к заброске на линейную часть, отдых 4 часа, затем переход в одну ходку.
| 4 сен, 2010||7||пер.Первокласница — спуск в долину р.Хабарвивхацдара||||снежный склон, морены, травянистые склоны||пешком, вернулись к заброске на линейную часть, отдых 4 часа, затем переход в одну ходку.
Вечером по ручью на котором мы остановились, прошёл сель и согнал нас с ровных площадок на камни. Потери незначительные.
Вечером по ручью на котором мы остановились, прошёл сель и согнал нас с ровных площадок на камни. Потери незначительные.
|-
|-
| 05.09.10||8||р.Хабарвивхацдара — лед.Башурв — лед.Комарова||||открытый ледник||
| 5 сен, 2010||8||р.Хабарвивхацдара — лед.Башурв — лед.Комарова||||открытый ледник||
|-
|-
| 06.09.10||9||лед.Комарова - ледопад лед.Комарова||||снежные конусы||встали на ночёвку в обед, в достаточно безопасном месте, дальше идти было опасно
| 6 сен, 2010||9||лед.Комарова - ледопад лед.Комарова||||снежные конусы||встали на ночёвку в обед, в достаточно безопасном месте, дальше идти было опасно
|-
|-
| 07.09.10||10||ледопад лед.Комарова — седловина пер.Снежный(3А)||||снежные конусы, ледопад,  ранклюфт||перила по ранклюфту(50м), связки
| 7 сен, 2010||10||ледопад лед.Комарова — седловина пер.Снежный(3А)||||снежные конусы, ледопад,  ранклюфт||перила по ранклюфту(50м), связки
|-
|-
| 08.09.10||11||пер.Снежный спуск — летовка на р.Хавраздара||||снежный склон, морены, травянистые склоны||связки на спуск с перевала
| 8 сен, 2010||11||пер.Снежный спуск — летовка на р.Хавраздара||||снежный склон, морены, травянистые склоны||связки на спуск с перевала
|-
|-
| 09.09.10||12||р.Хавраздара — правый карман лед.Холодная стена||||тропа, морены, карман ледника||
| 9 сен, 2010||12||р.Хавраздара — правый карман лед.Холодная стена||||тропа, морены, карман ледника||
|-
|-
| 10.09.10||13||лед.Холодная стена — пер.Холодный(1Б) — лед.Грум-Гжимайло||||ледник, морены||пешком
| 10 сен, 2010||13||лед.Холодная стена — пер.Холодный(1Б) — лед.Грум-Гжимайло||||ледник, морены||пешком
|-
|-
| 11.09.10||14||лед.Грум-Гжимайло — седловина пер.Челябинцев||||закрытый ледник||связки
| 11 сен, 2010||14||лед.Грум-Гжимайло — седловина пер.Челябинцев||||закрытый ледник||связки
|-
|-
| 12.09.10||15||Спуск спер.Челябинцев(3А) — пер.Железнодорожников(1Б) — лед.Хабарвивхац — заброска||||Снежный склон, бергшрунды, ледопад, закрытый ледник||связки
| 12 сен, 2010||15||Спуск спер.Челябинцев(3А) — пер.Железнодорожников(1Б) — лед.Хабарвивхац — заброска||||Снежный склон, бергшрунды, ледопад, закрытый ледник||связки
|-
|-
| 13.09.10||16||лед.Болгария — плато под пер.Шипка||||ледопад, снежные склоны||связки
| 13 сен, 2010||16||лед.Болгария — плато под пер.Шипка||||ледопад, снежные склоны||связки
|-
|-
| 14.09.10||17||пер.Шипка(3А) — долина под перевалом||||снежные склоны, перила по снегу(70м)||связки, перила
| 14 сен, 2010||17||пер.Шипка(3А) — долина под перевалом||||снежные склоны, перила по снегу(70м)||связки, перила
|-
|-
| 15.09.10||18||выход к р.Язгулемдара, заброска||||морены, текущие глины, язык ледника||попытка брода р.Язгулемдара не удачная, пошли в обход через ледник. Обход был осложнён текущими жидкими глинами с тающего ледника.  
| 15 сен, 2010||18||выход к р.Язгулемдара, заброска||||морены, текущие глины, язык ледника||попытка брода р.Язгулемдара не удачная, пошли в обход через ледник. Обход был осложнён текущими жидкими глинами с тающего ледника.  
Вечером принимаем решение спускаться в киш.Рошорв по причине болезни руководителя  и не достаточного опыта оставшейся части группы. Опыт и слаженность навешивания перил изначально предполагалось получить на основной части маршрута, но состояние перевалов не позволяло вешать перила, всё проходилось в связках.  
Вечером принимаем решение спускаться в киш.Рошорв по причине болезни руководителя  и не достаточного опыта оставшейся части группы. Опыт и слаженность навешивания перил изначально предполагалось получить на основной части маршрута, но состояние перевалов не позволяло вешать перила, всё проходилось в связках.  
В оставшееся время запланировали посетить оз.Сарез
В оставшееся время запланировали посетить оз.Сарез
|-
|-
| 16.09.10||19||р. Язгулемдара — киш.Рошорв||||тропа, дорога||В кишлаке выясняется, что в наше отсутствие прошли сели и дорога вдоль р.Бартанг во многих местах размыта, пройти нужно почти все 100км вдоль р.Бартанг.
| 16 сен, 2010||19||р. Язгулемдара — киш.Рошорв||||тропа, дорога||В кишлаке выясняется, что в наше отсутствие прошли сели и дорога вдоль р.Бартанг во многих местах размыта, пройти нужно почти все 100км вдоль р.Бартанг.
Сарез очевидно отменяется повезло, что есть время выйти и успеть на самолёт.
Сарез очевидно отменяется повезло, что есть время выйти и успеть на самолёт.
|-
|-
| 17.09.10||20||киш.Рошорв — р.Бартанг — киш.Чадуд||||дорога||До устья р.Хокац подъехали на УаЗ-ике, первое размытие дороги, дальше пешком
| 17 сен, 2010||20||киш.Рошорв — р.Бартанг — киш.Чадуд||||дорога||До устья р.Хокац подъехали на УаЗ-ике, первое размытие дороги, дальше пешком
|-
|-
| 18.09.10||21||киш.Чадуд — киш.Басид — киш.Нисур — киш.???||||дорога||За 3 км до киш.Нисур нас встретил УаЗик и дальше предполагалось, что мы поедем, но тут же за киш.Нисур пришлось ремонтировать мост через р.Бартанг, а поздно вечером встали на дороге, так как дальше по узкой подмытой дороге было ехать опасно.
| 18 сен, 2010||21||киш.Чадуд — киш.Басид — киш.Нисур — киш.???||||дорога||За 3 км до киш.Нисур нас встретил УаЗик и дальше предполагалось, что мы поедем, но тут же за киш.Нисур пришлось ремонтировать мост через р.Бартанг, а поздно вечером встали на дороге, так как дальше по узкой подмытой дороге было ехать опасно.
|-
|-
| 19.09.10||||Киш.??? - киш.??? - Памирский тракт, киш.||||дорога, памирский тракт||По дороге вызвонили своих водителей и направили их к нам на встречу в киш.???, где тоже снесло мост.
| 19 сен, 2010||||Киш.??? - киш.??? - Памирский тракт, киш.||||дорога, памирский тракт||По дороге вызвонили своих водителей и направили их к нам на встречу в киш.???, где тоже снесло мост.
|-
|-
| 20.09.10||||Памирский тракт, киш. — киш.Обигарм - Душанбе||||памирский тракт||В течении дороги, один из УаЗиков постоянно ломался, во время ремонта мы отдыхали в придорожных Чайханах, а в киш.Обигарм приняли горячие ванны(отмылись) — цивилизованные горячие источники.
| 20 сен, 2010||||Памирский тракт, киш. — киш.Обигарм - Душанбе||||памирский тракт||В течении дороги, один из УаЗиков постоянно ломался, во время ремонта мы отдыхали в придорожных Чайханах, а в киш.Обигарм приняли горячие ванны(отмылись) — цивилизованные горячие источники.
|-
|-
| 21.09.10||||Отдых в Душанбе||||||
| 21 сен, 2010||||Отдых в Душанбе||||||
|-
|-
| 22.09.10||||Отдых в Душанбе||||||
| 22 сен, 2010||||Отдых в Душанбе||||||
|-
|-
| 23.09.10||||Душанбе — Новосибирск||||||самолёт
| 23 сен, 2010||||Душанбе — Новосибирск||||||самолёт
|-
|-
|}
|}

Версия от 15:04, 8 октября 2010


Непройденная изюминка похода — пик Ляп-Назар


Сроки

26 июля самолёт в Душанбе
23 августа самолет в Новосибирск

Заявленный Маршрут

Памирский тракт — дорога по р.Бартанг — киш.Рошорв — р.Язгулемдара (старый МАЛ) — киш.Рошорв — киш. Савноб. — р. Хабарвихацдара — пер.Первокласница(2А) — лед.Башурв — лед. Комарова — пер.Снежный(3А) — плато Шверника — оз.Хавраз — пер.Шалаева Д.(2Б) — лед. Грум-Гржимайло — пер.Челябинцев(3А) — лед.Башурв — пер.Железнодорожников(2Б) — лед.Хабарвихац — пер.Шипка(3А) — р.Язгулемдара (старый МАЛ) — пер.Ляп-Назар(3А) — вер.Ляп-Назар(3А) — лед.Ляп-Назар — лед.Ракзоу-1 — связка (2Б) пер.Траверсный и пер.Пащенко — р.Язгулемдара — киш.Рошорв — дорога по р.Бартанг — Памирский тракт

Пройденный Маршрут

Памирский тракт — дорога по р.Бартанг — киш.Рошорв — р.Язгулемдара (старый МАЛ) — киш.Рошорв — киш. Савноб. — р. Хабарвихацдара — пер.Первокласница(2А) — лед.Башурв — лед. Комарова — пер.Снежный(3А) — плато Шверника — оз.Хавраз — пер.Холодный(1Б) — лед. Грум-Гржимайло — пер.Челябинцев(3А) — лед.Башурв — пер.Железнодорожников(2Б)(вариант прохождения) — лед.Хабарвихац — лев. приток лед.Болгария — пер.Шипка(3А) — р.Язгулемдара (старый МАЛ) - киш.Рошорв - 50км вдоль р.Бартанг - киш.Разуч - Памирский тракт


Посмотреть маршрут на Google Maps.
Возможно, прохождение маршрута будет отображаться здесь.

Состав группы

  1. Мамонтов Андрей Васильевич (руководитель)
  2. Первозванский Василий Викторович (врач)
  3. Сербуленко Леонид Михайлович (финансист)
  4. Сальников Сергей Георгиевич (снаряжение)
  5. Таракановская Марина Анатольевна
  6. Малькович Евгений Геннадьевич
  7. Шевелев Георгий Юрьевич (рем.мастер)
  8. Ливенец Александр Александрович (завхоз)
  9. Разуваев Георгий Павлович
  10. Сенченко Елена Сергеевна
  11. Иванова Ангелина Валерьевна (хронометрист)

График движения

Дата Ходовой день Участок пути Расстояние, км Характер пути Цель, способ передвижения, примечание
26 июл, 2010 Перелёт Новосибирск-Душанбе самолёт
27 июл, 2010 Душанбе — памирский тракт дорога машина
28 июл, 2010 0,5 Памирский тракт — р.Бартанг — лет.Дашт дорога машина, пешка не доехали 15км до к.Рошорв
29 июл, 2010 1 лет.Дашт — киш.Рошорв тропа
30 июл, 2010 2 киш. Рошорв — р.Язгулемдара дорога, тропа Дорога вдоль построенного водоканала идёт из киш.Рошорв и заходит в долину на высоте 3100м (перепад дороги не более 100м).
Не дошли 4км до места заброски.
31 июл, 2010 3 р.Язгулемдара — заброска — киш.Рошорв дорога, тропа радиально на заброску, возвращение в кишлак
1 сен, 2010 4 киш.Рошорв — киш.Савноб — р.Хабарвивхацдара(заброска) дорога, плохая тропа до киш.Савноб проехали на машине, где удалось взять ишаков
2 сен, 2010 5 р.Хабарвивхацдара — лед.Хабарвивхац морены, ледник, ледниковый карман
3 сен, 2010 6 лед.Хабавивхац — лед.Болгария — пер.Первокласница(2А) моренный карман, ледник, снежный склон пешка, связки, ночёвка на седловине, оставили заброску для «Шипки»
4 сен, 2010 7 пер.Первокласница — спуск в долину р.Хабарвивхацдара снежный склон, морены, травянистые склоны пешком, вернулись к заброске на линейную часть, отдых 4 часа, затем переход в одну ходку.

Вечером по ручью на котором мы остановились, прошёл сель и согнал нас с ровных площадок на камни. Потери незначительные.

5 сен, 2010 8 р.Хабарвивхацдара — лед.Башурв — лед.Комарова открытый ледник
6 сен, 2010 9 лед.Комарова - ледопад лед.Комарова снежные конусы встали на ночёвку в обед, в достаточно безопасном месте, дальше идти было опасно
7 сен, 2010 10 ледопад лед.Комарова — седловина пер.Снежный(3А) снежные конусы, ледопад, ранклюфт перила по ранклюфту(50м), связки
8 сен, 2010 11 пер.Снежный спуск — летовка на р.Хавраздара снежный склон, морены, травянистые склоны связки на спуск с перевала
9 сен, 2010 12 р.Хавраздара — правый карман лед.Холодная стена тропа, морены, карман ледника
10 сен, 2010 13 лед.Холодная стена — пер.Холодный(1Б) — лед.Грум-Гжимайло ледник, морены пешком
11 сен, 2010 14 лед.Грум-Гжимайло — седловина пер.Челябинцев закрытый ледник связки
12 сен, 2010 15 Спуск спер.Челябинцев(3А) — пер.Железнодорожников(1Б) — лед.Хабарвивхац — заброска Снежный склон, бергшрунды, ледопад, закрытый ледник связки
13 сен, 2010 16 лед.Болгария — плато под пер.Шипка ледопад, снежные склоны связки
14 сен, 2010 17 пер.Шипка(3А) — долина под перевалом снежные склоны, перила по снегу(70м) связки, перила
15 сен, 2010 18 выход к р.Язгулемдара, заброска морены, текущие глины, язык ледника попытка брода р.Язгулемдара не удачная, пошли в обход через ледник. Обход был осложнён текущими жидкими глинами с тающего ледника.

Вечером принимаем решение спускаться в киш.Рошорв по причине болезни руководителя и не достаточного опыта оставшейся части группы. Опыт и слаженность навешивания перил изначально предполагалось получить на основной части маршрута, но состояние перевалов не позволяло вешать перила, всё проходилось в связках. В оставшееся время запланировали посетить оз.Сарез

16 сен, 2010 19 р. Язгулемдара — киш.Рошорв тропа, дорога В кишлаке выясняется, что в наше отсутствие прошли сели и дорога вдоль р.Бартанг во многих местах размыта, пройти нужно почти все 100км вдоль р.Бартанг.

Сарез очевидно отменяется повезло, что есть время выйти и успеть на самолёт.

17 сен, 2010 20 киш.Рошорв — р.Бартанг — киш.Чадуд дорога До устья р.Хокац подъехали на УаЗ-ике, первое размытие дороги, дальше пешком
18 сен, 2010 21 киш.Чадуд — киш.Басид — киш.Нисур — киш.??? дорога За 3 км до киш.Нисур нас встретил УаЗик и дальше предполагалось, что мы поедем, но тут же за киш.Нисур пришлось ремонтировать мост через р.Бартанг, а поздно вечером встали на дороге, так как дальше по узкой подмытой дороге было ехать опасно.
19 сен, 2010 Киш.??? - киш.??? - Памирский тракт, киш. дорога, памирский тракт По дороге вызвонили своих водителей и направили их к нам на встречу в киш.???, где тоже снесло мост.
20 сен, 2010 Памирский тракт, киш. — киш.Обигарм - Душанбе памирский тракт В течении дороги, один из УаЗиков постоянно ломался, во время ремонта мы отдыхали в придорожных Чайханах, а в киш.Обигарм приняли горячие ванны(отмылись) — цивилизованные горячие источники.
21 сен, 2010 Отдых в Душанбе
22 сен, 2010 Отдых в Душанбе
23 сен, 2010 Душанбе — Новосибирск самолёт