Васильев Антон: различия между версиями
Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуФиласаф (обсуждение | вклад) |
Филасаф (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Категория:Туристы]] | [[Категория:Туристы]] | ||
+ | [[Категория:Туристы 2010-ых]] | ||
[[Категория:Капитаны]] | [[Категория:Капитаны]] | ||
[[File:23d_03.JPG|400px|thumb|right|Quodcunque cogitat est, cogito ergo sum]] | [[File:23d_03.JPG|400px|thumb|right|Quodcunque cogitat est, cogito ergo sum]] | ||
Строка 19: | Строка 20: | ||
=Опыт= | =Опыт= | ||
==Горный== | ==Горный== | ||
− | + | '''Участие''' | |
− | + | *[[Горная 1ка Палесского на Мультинские озёра 2012]] осень | |
− | + | *[[Горная 2ка Короленко на Восточный Саян 2013]] весна | |
− | + | *[[Горная 3ка Бычкова на Куйлю и Терскей-Алатау 2013]] лето | |
− | + | *[[Горная 4ка Бычкова на Матчу 2014]] лето | |
− | + | *[[Горная 5ка Ульянова на Терскей Алатоо 2015]] лето | |
− | + | *[[Горная 3ка Селютина на Южно-Чуйский хребет 2016]] весна | |
− | + | ||
− | + | '''Руководство''' | |
− | + | *[[Горная 1ка Васильева на Южно-Чуйский хребет 2013]] осень | |
− | + | *[[Горная 2ка Васильева на Кюнгей Ала-Тоо 2015]] весна | |
+ | *[[Горная 3ка Васильева на Катунский хребет 2016]] осень - маршрут не пройден | ||
+ | *[[Горная 2ка Васильева на Кюнгей Ала-Тоо 2021]] зима | ||
==Спелео== | ==Спелео== | ||
Строка 35: | Строка 38: | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 800px; overflow: hidden;"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 800px; overflow: hidden;"> | ||
− | * Спелео ПВД Платова в Тузуксу н/к 2013 октябрь | + | * Спелео ПВД Платова в Тузуксу н/к 2013 октябрь (проводящая организация [http://kedr.marshruty.ru/ '''т/к Кедр''']) |
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
'''В вылазке принимали участие:''' | '''В вылазке принимали участие:''' | ||
==<center>Фотогалерея</center>== | ==<center>Фотогалерея</center>== | ||
<center><gallery perrow=3 widths="350px" heights="250px"> | <center><gallery perrow=3 widths="350px" heights="250px"> | ||
− | + | Файл:Tuzuksu2013 DSC_6060_3.jpg|На поверхности | |
− | + | Файл:Tuzuksu2013 DSC_6074.jpg | |
− | + | Файл:Tuzuksu2013 DSC_6102.jpg|Под землёй | |
− | + | Файл:Tuzuksu2013 DSC_6114.jpg | |
− | + | Файл:Tuzuksu2013 DSC_6122.jpg|Ориентируемся с помощью компаса | |
− | + | Файл:Tuzuksu2013 DSC_6191.jpg | |
− | + | Файл:Tuzuksu2013 DSC_6243.jpg|Спуск коромыслом | |
− | + | Файл:Tuzuksu2013 DSC_6292.jpg|Группа в гроте Пистолет | |
Image:Grot_Pistolet_panorama.jpg|Грот Пистолет | Image:Grot_Pistolet_panorama.jpg|Грот Пистолет | ||
Image:Molochnaya_reka.jpg|Натёчка Молочная река | Image:Molochnaya_reka.jpg|Натёчка Молочная река | ||
Строка 59: | Строка 62: | ||
</div> | </div> | ||
− | * [http://kedr.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=d7fefa42-9b01-4050-a0e5-69bc8798991b Спелео ПВД с эл. 1ки Ковалевского в Тузуксу 1к/с 2014] октябрь | + | * [http://kedr.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=d7fefa42-9b01-4050-a0e5-69bc8798991b Спелео ПВД с эл. 1ки Ковалевского в Тузуксу 1к/с 2014] октябрь (проводящая организация [http://kedr.marshruty.ru/ '''т/к Кедр''']) |
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 800px; overflow: hidden;"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 800px; overflow: hidden;"> | ||
Строка 89: | Строка 92: | ||
</div> | </div> | ||
− | * [http://kedr.marshruty.ru/travel/akkord2015/ Спелео ПВД с эл. 2ки Ан в Аккорд 2Бк/с 2015] октябрь | + | * [http://kedr.marshruty.ru/travel/akkord2015/ Спелео ПВД с эл. 2ки Ан в Аккорд 2Бк/с 2015] октябрь (проводящая организация [http://kedr.marshruty.ru/ '''т/к Кедр''']) |
− | * Спелео ПВД с эл. 2ки Ковалевского в п. Михаила Пухова 2Б(?)к/с 2015 декабрь | + | * Спелео ПВД с эл. 2ки Ковалевского в п. Михаила Пухова 2Б(?)к/с 2015 декабрь (проводящая организация [http://kedr.marshruty.ru/ '''т/к Кедр''']) |
* [[Спелео 1ка Балуевой в Большую Орешную 2015-16]] Новый Год | * [[Спелео 1ка Балуевой в Большую Орешную 2015-16]] Новый Год | ||
* Спелео ПВД с эл. 2ки соло в Зимнюю 2Ак/с 2016 июнь | * Спелео ПВД с эл. 2ки соло в Зимнюю 2Ак/с 2016 июнь | ||
* Спелео экоэкспедиция в Тут-Куш 2Бк/с 2017 сентябрь | * Спелео экоэкспедиция в Тут-Куш 2Бк/с 2017 сентябрь | ||
− | * Спелео экспедиция в [https://speleoatlas.ru/caves/nadezhda-10578/ Надежду] 2Ак/с 2018 январь | + | * Спелео экспедиция в [https://speleoatlas.ru/caves/nadezhda-10578/ Надежду] 2Ак/с 2018 январь (проводящая организация [https://vk.com/speleo_pl '''спелеоклуб Плутон''']) |
+ | * Спелео ПВД Ковалевского в Тузуксу н/к 2018 октябрь (проводящая организация [http://kedr.marshruty.ru/ '''т/к Кедр''']) | ||
+ | * [[Авто-спелео 1ка Маслова в Хакасию 2020-21]] Новый Год (проводящая организация [https://vk.com/eco_jjj '''ЭКОЖ - Экспедиционный клуб "Образ Жизни"''']) | ||
'''Руководство''' | '''Руководство''' | ||
Строка 128: | Строка 133: | ||
===А также=== | ===А также=== | ||
− | * Осенний марафон Борисова 2013 сентябрь | + | *Осенний марафон Борисова 2013 сентябрь |
− | * [[Весенний марафон | + | *[[Весенний марафон Шевелева 2014]] май (1 место) |
− | * Осенний марафон Короленко 2014 сентябрь (2 место) | + | *Осенний марафон Короленко 2014 сентябрь (2 место) |
− | * [[Водный ПВД с эл. 3ки по Бол. Казыру 2015]] июнь | + | *[[Водный ПВД с эл. 3ки по Бол. Казыру 2015]] июнь |
− | * Осенний марафон Васильева 2016 сентябрь - не финишировали | + | *Осенний марафон Васильева 2016 сентябрь - не финишировали |
− | * [[Осенний марафон Васильева 2017]] сентябрь | + | *[[Осенний марафон Васильева 2017]] сентябрь |
+ | *[[Осенний марафон Васильева 2018]] сентябрь | ||
+ | *[[Осенний марафон Васильева 2020]] сентябрь | ||
==Байки, рассказы, повести, романы== | ==Байки, рассказы, повести, романы== | ||
− | * [[Роман в трёх частях с эпилогом]] | + | *[[Роман в трёх частях с эпилогом]] |
Текущая версия на 14:55, 10 февраля 2021
Рождён 27-ого сентября 1993 года в славном граде Черногорске (не путать с Черногорией!). Занимаюсь чёрти чем, кое-чем и чем-то.
C 17 сентября 2015 года и по сей день являюсь главным безответственным по складу.
Контактные данные
Опыт
Горный
Участие
- Горная 1ка Палесского на Мультинские озёра 2012 осень
- Горная 2ка Короленко на Восточный Саян 2013 весна
- Горная 3ка Бычкова на Куйлю и Терскей-Алатау 2013 лето
- Горная 4ка Бычкова на Матчу 2014 лето
- Горная 5ка Ульянова на Терскей Алатоо 2015 лето
- Горная 3ка Селютина на Южно-Чуйский хребет 2016 весна
Руководство
- Горная 1ка Васильева на Южно-Чуйский хребет 2013 осень
- Горная 2ка Васильева на Кюнгей Ала-Тоо 2015 весна
- Горная 3ка Васильева на Катунский хребет 2016 осень - маршрут не пройден
- Горная 2ка Васильева на Кюнгей Ала-Тоо 2021 зима
Спелео
Участие
- Спелео ПВД с эл. 1ки Ковалевского в Тузуксу 1к/с 2014 октябрь (проводящая организация т/к Кедр)
- Спелео ПВД с эл. 2ки Ан в Аккорд 2Бк/с 2015 октябрь (проводящая организация т/к Кедр)
- Спелео ПВД с эл. 2ки Ковалевского в п. Михаила Пухова 2Б(?)к/с 2015 декабрь (проводящая организация т/к Кедр)
- Спелео 1ка Балуевой в Большую Орешную 2015-16 Новый Год
- Спелео ПВД с эл. 2ки соло в Зимнюю 2Ак/с 2016 июнь
- Спелео экоэкспедиция в Тут-Куш 2Бк/с 2017 сентябрь
- Спелео экспедиция в Надежду 2Ак/с 2018 январь (проводящая организация спелеоклуб Плутон)
- Спелео ПВД Ковалевского в Тузуксу н/к 2018 октябрь (проводящая организация т/к Кедр)
- Авто-спелео 1ка Маслова в Хакасию 2020-21 Новый Год (проводящая организация ЭКОЖ - Экспедиционный клуб "Образ Жизни")
Руководство
А также
- Осенний марафон Борисова 2013 сентябрь
- Весенний марафон Шевелева 2014 май (1 место)
- Осенний марафон Короленко 2014 сентябрь (2 место)
- Водный ПВД с эл. 3ки по Бол. Казыру 2015 июнь
- Осенний марафон Васильева 2016 сентябрь - не финишировали
- Осенний марафон Васильева 2017 сентябрь
- Осенний марафон Васильева 2018 сентябрь
- Осенний марафон Васильева 2020 сентябрь