Горная 1ка Литвинова на Курайский хребет 2019: различия между версиями
Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуAU (обсуждение | вклад) |
AU (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Отчёт и фотографии== | ==Отчёт и фотографии== | ||
+ | |||
+ | ==Сроки== | ||
+ | С 1 по 10 ноября, 8 ходовых дней. | ||
+ | |||
+ | ==Нитка маршрута== | ||
+ | '''Заявленная нитка''' (основной вариант): | ||
+ | |||
+ | Чуйский тракт, 825-й км | ||
+ | → р. Ортолык | ||
+ | → пер. Ортолык-Кубадру 3050(?), 1А | ||
+ | → р. Пр. Кубадру | ||
+ | → пер. Памяти Бима 3000(?), 1А | ||
+ | → Анюткины озёра | ||
+ | → р. Пр. Кубадру | ||
+ | → р. Л. Кубадру | ||
+ | <font color="a00000"> | ||
+ | → ЛП р. Л. Кубадру | ||
+ | → пер. 3149 + рад. в. 3254 = 1А | ||
+ | </font> | ||
+ | → р. Л. Кубадру | ||
+ | → пер. Таджилу 3150(?) | ||
+ | <font color="a00000"> | ||
+ | + траверс в. 3284 = 1А | ||
+ | → р. Ярлыамры | ||
+ | → пос. Акташ. | ||
+ | </font> | ||
+ | |||
+ | '''Пройденная нитка''': | ||
+ | |||
+ | Чуйский тракт, 825-й км | ||
+ | → р. Ортолык | ||
+ | → пер. Ортолык-Кубадру 3050(?), 1А | ||
+ | → р. Пр. Кубадру | ||
+ | → пер. Памяти Бима 3000(?), 1А | ||
+ | → Анюткины озёра | ||
+ | → р. Пр. Кубадру | ||
+ | → р. Л. Кубадру | ||
+ | → пер. Таджилу 3150(?), 1А | ||
+ | → р. Таджилу | ||
+ | → Чуйский тракт, 820-й км. | ||
==Состав группы== | ==Состав группы== | ||
Строка 22: | Строка 62: | ||
==Сообщения с маршрута== | ==Сообщения с маршрута== | ||
− | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 400px; overflow: hidden;"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 400px; overflow: hidden;"> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> |
Версия 14:14, 14 ноября 2019
Отчёт и фотографии
Сроки
С 1 по 10 ноября, 8 ходовых дней.
Нитка маршрута
Заявленная нитка (основной вариант):
Чуйский тракт, 825-й км → р. Ортолык → пер. Ортолык-Кубадру 3050(?), 1А → р. Пр. Кубадру → пер. Памяти Бима 3000(?), 1А → Анюткины озёра → р. Пр. Кубадру → р. Л. Кубадру → ЛП р. Л. Кубадру → пер. 3149 + рад. в. 3254 = 1А → р. Л. Кубадру → пер. Таджилу 3150(?) + траверс в. 3284 = 1А → р. Ярлыамры → пос. Акташ.
Пройденная нитка:
Чуйский тракт, 825-й км → р. Ортолык → пер. Ортолык-Кубадру 3050(?), 1А → р. Пр. Кубадру → пер. Памяти Бима 3000(?), 1А → Анюткины озёра → р. Пр. Кубадру → р. Л. Кубадру → пер. Таджилу 3150(?), 1А → р. Таджилу → Чуйский тракт, 820-й км.
Состав группы
- Архипенко Андрей (реммастер, видеооператор, усилитель)
- Барышев Валентин (фотограф)
- Гавриленко Наталья (медик)
- Губина Алина
- Киреева Анастасия (завхоз-2)
- Литвинов Василий (руководитель, завснар-2)
- Марков Даниил
- Матюшкина Екатерина (фотограф, видеооператор)
- Нюссли Максимилиан
- Паул Патрик
- Смирнов Владислав
- Ульянов Александр (усилитель)
- Штрайб Тереза