Горная 3ка Одаренко на Южно-Чуйский хребет 2018: различия между версиями
Метка: правка с мобильного устройства |
(→Отчёт) |
||
(не показано 25 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Справочные сведения о маршруте== | ==Справочные сведения о маршруте== | ||
+ | |||
+ | ==== Проводящая организация ==== | ||
+ | |||
+ | Спортклуб Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск 630090, ул. Пирогова, д. 2, т. 8 (383) 363-43-33,<br /> | ||
+ | http://www.nsu.ru/, http://mountain.nsu.ru/ | ||
+ | |||
+ | ==== Место проведения ==== | ||
+ | |||
+ | Российская Федерация; Республика Алтай; Центральный Алтай; Южно-Чуйский хребет | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Вид туризма - '''[http://ru.wikipedia.org/wiki/Горный_туризм горный]''' | ||
* Категория сложности - '''третья''' | * Категория сложности - '''третья''' | ||
* Сроки проведения 21.07.2018 – 05.08.2018 | * Сроки проведения 21.07.2018 – 05.08.2018 | ||
+ | * Маршрутная книжка № 08-09-18 | ||
+ | * Стоимость похода - 13072 рубля/чел. (полный список расходов, включая транспортные, продовольственные, страховку участников и секционные взносы). | ||
== Состав группы == | == Состав группы == | ||
− | * [[Одаренко Валерия|Одаренко Валерия]] | + | * [[Одаренко Валерия|Одаренко Валерия]], руководитель и казначей |
− | * [[Антонова Наталья|Антонова Наталья]] | + | * [[Антонова Наталья|Антонова Наталья]], медик |
− | * [[Мамонтов Павел|Мамонтов Павел]] | + | * [[Мамонтов Павел|Мамонтов Павел]], заместитель руководителя и gps-ник |
− | * [[Землянский Илья|Землянский Илья]] | + | * [[Землянский Илья|Землянский Илья]], усилитель |
− | * [[Никулин Иван|Никулин Иван]] | + | * [[Никулин Иван|Никулин Иван]], завснар и реммастер |
− | + | * [[Нечеухин Александр|Нечеухин Александр]], примусолог | |
− | * [[Нечеухин Александр|Нечеухин Александр]] | + | * [[Соловьёв Алексей]], завхоз |
− | * [[ | + | * [[Темникова Валерия|Темникова Валерия]], фотограф |
− | * [[Темникова Валерия|Темникова Валерия]] | + | * [http://amazonki.tpu.ru/person/view/id/yurinova-yuliya-aleksandrovna-499| Юринова Юлия] (Томск, клуб "Амазонки") |
− | * [ | ||
− | == Нитка маршрута == | + | == Нитка маршрута == |
− | |||
− | ''' | + | |
+ | '''Запланированная:''' пос. Чаган-Узун — р. Аккол — верхнее озеро р. Аккол (рад., заброска) — '''пер. Турой М. 1Б (спуск по гребню)''' — р. Талдура — лед. Б.Талдура — '''пер. Черноморец 2А''' — лед. Узургу — '''пер. Безымянный 1А*''' — '''пер. Ветренный 1А''' — '''пер. Беспросветный 2А''' — лед. Софийский — верхнее озеро р. Аккол — '''пер. Удачный 1А''' — р. Караоюк — '''пер. Рубцовск 1А + Джаниикту (рад.)''' — р. Елангаш — '''пер. Плечо Ирбисту 2А''' — лед. Турой — р. Турой — р. Елангаш — пос. Чаган-Узун | ||
+ | |||
+ | '''Пройденная:''' пос. Чаган-Узун — р. Аккол — верхнее озеро р. Аккол (рад., заброска) — '''пер. Турой М. 1Б (спуск по гребню)''' — р. Талдура — лед. Б.Талдура — '''пер. Черноморец 2А''' — лед. Узургу — '''пер. Безымянный 1Б''' — '''пер. Ветренный 1А''' — '''пер. Беспросветный 2А''' — лед. Софийский — верхнее озеро р. Аккол — '''пер. Удачный 1А''' — р. Караоюк — '''пер. Рубцовск 1А''' — р. Елангаш — '''пер. Плечо Ирбисту 2А + Ирбисту (рад.)''' — лед. Турой — р. Турой — р. Елангаш — пос. Чаган-Узун | ||
== Отчёт == | == Отчёт == | ||
+ | |||
+ | [http://mountain.nsu.ru/mwiki/images/3/32/2018-3-Odarenko.pdf Отчёт в формате pdf] | ||
== Сообщения с маршрута == | == Сообщения с маршрута == | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 400px; overflow: hidden;"> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | |||
* 22/07/2018 | * 22/07/2018 | ||
Zanesli zabrosku. Zavtra idem na turoy maliy. | Zanesli zabrosku. Zavtra idem na turoy maliy. | ||
Строка 39: | Строка 60: | ||
Proshli Chernomorets. Pogoda otlichnaya! | Proshli Chernomorets. Pogoda otlichnaya! | ||
*27/07/2018 | *27/07/2018 | ||
− | Proshli Bezimyuanniy i Vetrenniy. Prishli prognoz na zavtra na etot nomer. inr.ch/SKOP4ER | + | Proshli Bezimyuanniy i Vetrenniy. Prishli prognoz na zavtra na etot nomer. http://inr.ch/SKOP4ER |
*28/07/2018 | *28/07/2018 | ||
− | Stoim pod Besprosvetnim. Sdelali razvedku. Zavtra na pereval. inr.ch/X3DNGMR | + | Stoim pod Besprosvetnim. Sdelali razvedku. Zavtra na pereval. http://inr.ch/X3DNGMR |
*29/07/2018 | *29/07/2018 | ||
− | Proshli Besprosvetniy. Nochuem na morenah lednika. inr.ch/JJECI7B | + | Proshli Besprosvetniy. Nochuem na morenah lednika. http://inr.ch/JJECI7B |
*30/07/2018 | *30/07/2018 | ||
− | Podoshli k zabroske. Poludnevka. inr.ch/O4QZGOZ | + | Podoshli k zabroske. Poludnevka. http://inr.ch/O4QZGOZ |
+ | *31/07/2018 | ||
+ | Proshli Udachniy. Nochuem na Kara Ayuke. http://inr.ch/B3X24FB | ||
+ | *01/08/2018 | ||
+ | Proshli Rubtsovskiy. Otkazalis' ot rad. Djaniiktu. Stoim na Elangashe. http://inr.ch/FR4UW6B | ||
+ | *02/08/2018 | ||
+ | Nochuem na grebne Irbistu. http://inr.ch/7XKQRQB | ||
+ | *03/08/2018 | ||
+ | Spustilis' s Irbistu. Obedaem na lednike. http://inr.ch/JW2VXHZ | ||
+ | *04/08/2018 | ||
+ | Priehali v Chagan Uzun. http://inr.ch/EOPCEHJ |
Текущая версия на 15:48, 19 декабря 2018
Содержание
Справочные сведения о маршруте
Проводящая организация
Спортклуб Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск 630090, ул. Пирогова, д. 2, т. 8 (383) 363-43-33,
http://www.nsu.ru/, http://mountain.nsu.ru/
Место проведения
Российская Федерация; Республика Алтай; Центральный Алтай; Южно-Чуйский хребет
- Вид туризма - горный
- Категория сложности - третья
- Сроки проведения 21.07.2018 – 05.08.2018
- Маршрутная книжка № 08-09-18
- Стоимость похода - 13072 рубля/чел. (полный список расходов, включая транспортные, продовольственные, страховку участников и секционные взносы).
Состав группы
- Одаренко Валерия, руководитель и казначей
- Антонова Наталья, медик
- Мамонтов Павел, заместитель руководителя и gps-ник
- Землянский Илья, усилитель
- Никулин Иван, завснар и реммастер
- Нечеухин Александр, примусолог
- Соловьёв Алексей, завхоз
- Темникова Валерия, фотограф
- Юринова Юлия (Томск, клуб "Амазонки")
Нитка маршрута
Запланированная: пос. Чаган-Узун — р. Аккол — верхнее озеро р. Аккол (рад., заброска) — пер. Турой М. 1Б (спуск по гребню) — р. Талдура — лед. Б.Талдура — пер. Черноморец 2А — лед. Узургу — пер. Безымянный 1А* — пер. Ветренный 1А — пер. Беспросветный 2А — лед. Софийский — верхнее озеро р. Аккол — пер. Удачный 1А — р. Караоюк — пер. Рубцовск 1А + Джаниикту (рад.) — р. Елангаш — пер. Плечо Ирбисту 2А — лед. Турой — р. Турой — р. Елангаш — пос. Чаган-Узун
Пройденная: пос. Чаган-Узун — р. Аккол — верхнее озеро р. Аккол (рад., заброска) — пер. Турой М. 1Б (спуск по гребню) — р. Талдура — лед. Б.Талдура — пер. Черноморец 2А — лед. Узургу — пер. Безымянный 1Б — пер. Ветренный 1А — пер. Беспросветный 2А — лед. Софийский — верхнее озеро р. Аккол — пер. Удачный 1А — р. Караоюк — пер. Рубцовск 1А — р. Елангаш — пер. Плечо Ирбисту 2А + Ирбисту (рад.) — лед. Турой — р. Турой — р. Елангаш — пос. Чаган-Узун