Горная 3(2)ка Мамонтова на Кичик-Алай 2011: различия между версиями

Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 52: Строка 52:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ФИО'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ФИО'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Опыт'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Опыт/<br>Должность'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Должность'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Собр. 30.05'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Билеты'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ОФП 01.06'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''1 собр.(30.05)'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Иск. 04.06'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ОФП (01.06)'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Тех 1'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ОФП 6.06'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ОФП 6.06'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ОФП 09.06'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ОФП 09.06'''
Строка 71: Строка 69:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Вышка 10.07'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Вышка 10.07'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ОФП 11.07'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ОФП 11.07'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ОФП 14.07'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''БерСкалы 16-17.07'''
|-
|-
| 1||Мамонтов Андрей Васильевич||5р (Ц.Памир 2010)||руковод.||10||+||+||||+||+||+||*||+||*||+||+||+||+||-||+||+
| 1||Мамонтов Андрей Васильевич||5р (Ц.Памир 2010)<br>'''руковод.'''||+||+||||+||+||+||*||+||*||+||+||+||+||-||+||+||-||+
|-
|-
| 2||Сильвестров Илья Юрьевич||5у 2003 Памир +4р 2006 Матча||усиление||13||||||||+||*||+||*||+||+||*||+||-||+||+||+||+
| 2||Сильвестров Илья Юрьевич||5у 2003 Памир +4р 2006 Матча<br>'''усиление'''||||||||+||*||+||*||+||+||*||+||-||+||+||+||+||-*||-*
|-  
|-  
| 3||Короленко Леонид Александрович||5у 2010||снаряжение||10||||||||||||||||||||||+||-||-||-||-||-
| 3||Короленко Леонид Александрович||5у 2010<br>'''снаряжение'''||||||||||||||||||||||+||-||-||-||-||-||-||-
|-  
|-  
| 4||Фидлер Марина Анатольевна||5у 2010||усиление||13||||||||||||||||||||+||+||-||-||-*||+\-||+
| 4||Фидлер Марина Анатольевна||5у 2010<br>'''усиление'''||||||||||||||||||||+||+||-||-||-*||+\-||+||-||-
|-
|-
| 5||Шипенков Роман Александрович||3у (Терскей 2004)||||13||*||*||*||10||*||*||10||*||10||*||8||30||10||19||+||10
| 5||Шипенков Роман Александрович||3у (Терскей 2004)||*||*||*||10||*||*||10||*||10||*||8||30||10||19||+||10||-||-
|-
|-
| 6||Мещеряков Дмитрий Валентинович||2у 2011 зима||завхоз||13||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+
| 6||Мещеряков Дмитрий Валентинович||2у 2011 зима<br>'''завхоз'''||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+
|-
|-
| 7||Селютин Александр Геннадьевич||1у осень 2010 + 1у 2008 (Ергаки)||рем.мастер||13||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||-*||+||+||-*||-*||11
| 7||Селютин Александр Геннадьевич||1у осень 2010 + 1у 2008 (Ергаки)<br>'''рем.мастер'''||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||-*||+||+||-*||-*||11||-||-
|-
|-
| 8||Першин Денис Юрьевич||2у зима Силантьев 2011+ 1р Тунки||хронограф||13||*||*||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+
| 8||Першин Денис Юрьевич||2у зима Силантьев 2011+ 1р Тунки<br>'''хронограф'''||*||*||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+
|-
|-
| 9||Полянская Екатерина Владимировна||4ка (лето2009)||врач||13||+||*||+||+||+||*||*||*||+||+||-*||+||-||-||+||+
| 9||Полянская Екатерина Владимировна||4ка (лето2009)<br>'''врач'''||+||*||+||+||+||*||*||*||+||+||-*||+||-||-||+||+||+||+
|-
|-
| 10||Григорьева Александра Сергеевна||2у 2011 Силантьев + 1у 2010 (Ливинец)||||13||+||-||||*||+||+||*||*||+||*||+||-*||+||-*||-*||-*
| 10||Григорьева Александра Сергеевна||2у 2011 Силантьев + 1у 2010 (Ливинец)||+||-||||*||+||+||*||*||+||*||+||-*||+||-*||-*||-*||-*||-*
|-
|-
| 11||Нищенко Алёна Михайловна||3альп с превышением||||6||+||+||+||*||+||*||+||*||*||-||+||-||-*||*||-*||-*
| 11||Нищенко Алёна Михайловна||3альп с превышением||+||+||+||*||+||*||+||*||*||-||+||-||-*||*||-*||-*||-*||-*
|-
|-
| 12||Краузе Яна Васильевна||2у 2009 Борисов + 2у x 2||||13||+||-||||-||+||*||*||+||+||-||-*||-*||+||-||+||-
| 12||Краузе Яна Васильевна||2у 2009 Борисов + 2у x 2||+||-||||-||+||*||*||+||+||-||-*||-*||+||-||+||-||-||+
|-
|-
| 13||Леонова Татьяна Игоревна||2(3)у Борисов  2009, 3у Земл. 2010||||13||*||*||*||*||*||3,5||7,5||*||7,5||7,5||7,0||*||*||7,5||-||-
| 13||Леонова Татьяна Игоревна||2(3)у Борисов  2009, 3у Земл. 2010||*||*||*||*||*||3,5||7,5||*||7,5||7,5||7,0||*||*||7,5||-||-||-||-
|-
|-
| 14||Палесский Фёдор Станиславович||1у 2010 (Ливинец) + 2у 2011 Лыжный||||?||+||+||||||+||*||*||*||*||*||*||*||*||*||*||*
| 14||Палесский Фёдор Станиславович||1у 2010 (Ливинец) + 2у 2011 Лыжный||+||+||||||+||*||*||*||*||*||*||*||*||*||*||*||-||-
|- style="background:#ffffcc;"
| 01||Першина Вероника||||ОТКАЗАЛАСЬ
|- style="background:#ffffcc;"
| 02||Азаров Максим||||ОТКАЗАЛСЯ
|- style="background:#ffffcc;"
| 03||Петрова Настя||||ОТКАЗАЛАСЬ
|- style="background:#ffffcc;"
| 04||Шевень Дима||4у 2010||ОТКАЗАЛСЯ
|- style="background:#ffffcc;"
| 05||Сальников Сергей||5у 2010||ОТКАЗАЛСЯ
|- style="background:#ffffcc;"
| 06||Есина Оксана Владимировна||2альп(3Б) + пеше/лыжный||ОТКАЗАЛАСЬ
|- style="background:#ffffcc;"
| 07||Панов Леонид Владимирович||3у 2009 лето||ОТКАЗАЛСЯ
|- style="background:#ffffcc;"
| 08||Аркашов Николай Сергеевич||2у 2009 Камчатка + 2у 2008 Тупицин||ОТКАЗАЛСЯ
|- style="background:#ffffcc;"
| 09||Аркашова Полина||||ОТКАЗАЛАСЬ
|- style="background:#ffffcc;"
| 10||Шарапов Содбо Жамбалович||2у зима||САМ||+||+||+||+||-||+||+||+||+||-||-||ОТКАЗАЛСЯ
|- style="background:#ffffcc;"
| 11||Кухарев Дмитрий Юрьевич||3у весна 2011 Абилдаев||САМ||+||*||||+||+||-||+||+||-||-||-*||-||-*||-*||ОТКАЗАЛСЯ
|- style="background:#ffffcc;"
| 12||Вибе Даниил Станиславович||2у Эльбрус + 3у Белуха||САМ||+||+||||-||+||+||-||*||+||-||-*||+||+||-*||+||+||ОТКАЗАЛСЯ
|-
|-
|}
|}

Версия от 14:27, 18 июля 2011


Новости

Почитать, посмотреть ссылка

  • В это воскресение, 10 июля потренировали снятие пострадавшего с перил, вязка "плотных носилок" и транспортировку пострадавшего по крутонаклонным перилам.
  • Куплены билеты на самолёт, на 14 участников
  • Собираем деньги на билеты, взносы и прочее.
  • Скатали в Юргу, "прошли" пару 2А... Отлично отдонули!
Собрание на котором решили идти в 3ку

Общие данные о маршруте

Район

Кичик-Алай относительно малопосещаем и красив, освоен сравнительно недавно(последние 15лет).

Ссылки:

Маршрут

Нитка: лет. уст. р.Кош-Мойнок — р.Кош-Мойнок — пер.Сары-Бель(НК, 3137)— р.Ходжа-Кель-Ата - пер.Сары-Бель(НК, 3137) — р.Кош-Мойнок — лев. кам. лед.Кош-Мойнок — пер.Коп-Муз(1Б, 4600) — стр.р.Сары-Могол — пер.Сары-Могол(1А, 4303)пер.Гранта Генжевцева(1Б*, 4720) — р.Кидык Зап. — лед.Ц. Киндык Зап. — траверс пер.Рототаева(2А, 4820) + в.4933 + пер.Скобелева(2А, 4700) — лед.Кумтор Вост. — р.Кумтор — лед.Кумтор Зап. — пер.Дамджайлоо Вост.(2А, 4660) — оз.Дамджайлоо — пер.Спартак(2А, 4650) — р.Кара-Сёль — пер.Б/Н(НК, 4130) — р.Кызыл-Сёль — пер.Акарт Запад.(1Б, 4670) — лед.Ак-Арт — пер.Актюбе Вост.(1Б*, 4600) — лед.Ак-Тебе — пер.Озёрный(1А, 4010) — р.Кара-Кой — пос.Калдай
Маршрут на Google Maps

Высотный график маршрута


Сроки

Вылет из Новосибирска 13 августа, обратно, Из Оша 27го.
Продолжительность 14 дней

Тренировки

Бегаем 2 раза в неделю.
Техническая тренировка: Отлично съездили в Юргу на 18-19 июня. Отработали движение по перилам, работу на станции, передачу снаряжения. Выявили недостатки обвязочной системы.

Беговая ТРЕНИРОВКА в четверг(7 июля) в 19:30, приходите за 10 минут, потусоваться пообщаться тоже нужно!
Маршрут: выбираем на месте (последние несколько тренировок, это было две университетские пятёрки 2x5км

Состав

Состав сформировался, но всё равно пишите письма, поговорим о том о сём...: wawont_A_gmail.ком или приходите на тренировку, побегаем...
"+" присутствовал
"*" предупредил об отсутствии
"-" отсутствовал по непонятным причинам

' ФИО Опыт/
Должность
Собр. 30.05 ОФП 01.06 Иск. 04.06 ОФП 6.06 ОФП 09.06 ОФП 13.06 ОФП 16.06 Юрга 18-19.06 ОФП 21.06 ОФП 23.06 ОФП 27.06 ОФП 30.06 ОФП 4.07 ОФП 7.07 Вышка 10.07 ОФП 11.07 ОФП 14.07 БерСкалы 16-17.07
1 Мамонтов Андрей Васильевич 5р (Ц.Памир 2010)
руковод.
+ + + + + * + * + + + + - + + - +
2 Сильвестров Илья Юрьевич 5у 2003 Памир +4р 2006 Матча
усиление
+ * + * + + * + - + + + + -* -*
3 Короленко Леонид Александрович 5у 2010
снаряжение
+ - - - - - - -
4 Фидлер Марина Анатольевна 5у 2010
усиление
+ + - - -* +\- + - -
5 Шипенков Роман Александрович 3у (Терскей 2004) * * * 10 * * 10 * 10 * 8 30 10 19 + 10 - -
6 Мещеряков Дмитрий Валентинович 2у 2011 зима
завхоз
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 Селютин Александр Геннадьевич 1у осень 2010 + 1у 2008 (Ергаки)
рем.мастер
+ + + + + + + + + + -* + + -* -* 11 - -
8 Першин Денис Юрьевич 2у зима Силантьев 2011+ 1р Тунки
хронограф
* * + + + + + + + + + + + + + + + +
9 Полянская Екатерина Владимировна 4ка (лето2009)
врач
+ * + + + * * * + + -* + - - + + + +
10 Григорьева Александра Сергеевна 2у 2011 Силантьев + 1у 2010 (Ливинец) + - * + + * * + * + -* + -* -* -* -* -*
11 Нищенко Алёна Михайловна 3альп с превышением + + + * + * + * * - + - -* * -* -* -* -*
12 Краузе Яна Васильевна 2у 2009 Борисов + 2у x 2 + - - + * * + + - -* -* + - + - - +
13 Леонова Татьяна Игоревна 2(3)у Борисов 2009, 3у Земл. 2010 * * * * * 3,5 7,5 * 7,5 7,5 7,0 * * 7,5 - - - -
14 Палесский Фёдор Станиславович 1у 2010 (Ливинец) + 2у 2011 Лыжный + + + * * * * * * * * * * * - -