Горная 6ка Мешкова на Центральный Тянь-Шань 2012: различия между версиями
Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуФиласаф (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показано 20 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Категория:Лето]] | ||
[[Категория:Походы 2012]] | [[Категория:Походы 2012]] | ||
[[Категория:Центральный Тянь-Шань]] | [[Категория:Центральный Тянь-Шань]] | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
* [[Науменко Сергей]] (врач) | * [[Науменко Сергей]] (врач) | ||
* [[Ульянов Александр]] (завхоз) | * [[Ульянов Александр]] (завхоз) | ||
− | * [[Фатеев Артем|Фатеев Артём]] | + | * [[Фатеев Артем|Фатеев Артём]] (фотограф) |
* [[Шевелев Георгий|Шевелёв Георгий]] (завснар) | * [[Шевелев Георгий|Шевелёв Георгий]] (завснар) | ||
+ | |||
+ | ==Отчет о походе== | ||
+ | Отчет можно скачать [http://mountain.nsu.ru/mwiki/images/a/a2/Центральный_Тянь-Шань_6_Мешков_НГУ.pdf здесь] | ||
+ | |||
==Вести с маршрута== | ==Вести с маршрута== | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 600px; overflow: hidden;"> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
:''2012-07-22'' # PERESHLI ASHUTOR. NOCHUEM NA 3300 | :''2012-07-22'' # PERESHLI ASHUTOR. NOCHUEM NA 3300 | ||
:''2012-07-23'' # NOCHUEM POD PER. UDACHNIY. VISOTA 3950 | :''2012-07-23'' # NOCHUEM POD PER. UDACHNIY. VISOTA 3950 | ||
Строка 30: | Строка 37: | ||
:''2012-07-31'' # proshli travers Semenova, spustilis' s LKT | :''2012-07-31'' # proshli travers Semenova, spustilis' s LKT | ||
:''2012-08-01'' # DNEVKA V MAL'E | :''2012-08-01'' # DNEVKA V MAL'E | ||
+ | :''2012-08-03'' # UHODIM NA SEVERNIY SKLON HANA. SVYAZ' MOZHET OTSUTSTVOVAT' NESKOL'KO DNEY | ||
+ | :''2012-08-04'' # PODNYALIS' V LAGER' 1. VISOTA 4600 | ||
+ | :''2012-08-04'' # PERESHLI V LAGER' 5500 | ||
+ | :''2012-08-05'' # NOCHUEM NA PET'KE NA 6100 | ||
+ | :''2012-08-07'' # SHODILI NA HANA. PERENOCHEVALI NA 6100 NA PET'KE | ||
+ | :''2012-08-08'' # SPUSTILIS' V MAL NA YUZHNHOM INILCHEKE | ||
+ | :''2012-08-10'' # ZAVTRA VYHODIM NA MARSHRUT | ||
+ | :''2012-08-12'' # PODNYALIS NA DIKIJ NOCHEVKA 5300 | ||
+ | :''2012-08-14'' # PRISHEL CYKLON OTSIDKA NA 6100 | ||
+ | :''2012-08-15'' # POSHLI V NIZ S 6100 | ||
+ | :''2012-08-15'' # NOCHEVKA NA DIKOM 5100 | ||
+ | :''2012-08-16'' # SPUSTILIS' V MAL 4200 | ||
+ | :''2012-08-18'' # NOCHUEM VBLIZI POLYANI MERTSBAHERA | ||
+ | :''2012-08-19'' # POSESCHENIE OZERA MERTSBAHERA. DNEVKA NA POLYANE MERTSBAHERA. | ||
+ | :''2012-08-20'' # NOCHUEM U PEREVALA T'UZ | ||
+ | :''2012-08-21'' # OBEDAEM NA PEREVALE T'UZ | ||
+ | :''2012-08-23'' # VCHERA NOCH'U PRIEHALI V KARAKOL EDEM NA ISSYK-KUL | ||
+ | </div></div> |
Текущая версия на 14:46, 6 ноября 2015
Самый-самый центральный Тянь-Шань.
Сроки
20 июля -- 26 августа.
Состав группы
- Землянский Илья
- Короленко Леонид (реммастер)
- Ливенец Александр
- Малькович Евгений (казначей)
- Мамонтов Павел (связист)
- Мешков Олег (руководитель)
- Науменко Сергей (врач)
- Ульянов Александр (завхоз)
- Фатеев Артём (фотограф)
- Шевелёв Георгий (завснар)
Отчет о походе
Отчет можно скачать здесь