Чеверда Александр: различия между версиями
Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к навигацииПерейти к поискум |
Olegsal (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
** [[Горная 1ка Максимкиной на Заилийский Алатау 1997]] | ** [[Горная 1ка Максимкиной на Заилийский Алатау 1997]] | ||
** [[Горная 2ка Мамонтова на Катунский хребет 1998]] | ** [[Горная 2ка Мамонтова на Катунский хребет 1998]] | ||
− | ** [[Горная 3ка | + | ** [[Горная 3ка Бочкарева на Туркестанский хребет (Матчинский горный узел) 1998]] |
** [[Горная 4ка Горелика на Катунский хребет 1999]] | ** [[Горная 4ка Горелика на Катунский хребет 1999]] | ||
** [[Горная 5ка Симонова на Южно-Чуйский и Северо-Чуйский хребты 1999]] | ** [[Горная 5ка Симонова на Южно-Чуйский и Северо-Чуйский хребты 1999]] |
Версия 02:09, 17 октября 2015
Опыт
- Участие
- Горная 1ка Максимкиной на Заилийский Алатау 1997
- Горная 2ка Мамонтова на Катунский хребет 1998
- Горная 3ка Бочкарева на Туркестанский хребет (Матчинский горный узел) 1998
- Горная 4ка Горелика на Катунский хребет 1999
- Горная 5ка Симонова на Южно-Чуйский и Северо-Чуйский хребты 1999
- Горная 4ка Сальникова на Катунский хребет 2000
Гибель
19 августа 2000 года на ледопаде ледника Нагела в результате снежного осова был сброшен в трещину и разбился насмерть. Подробности: Трагедия на леднике Нагел 19 августа 2000 года.