Шевелев Георгий: различия между версиями
Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуMetatezis (обсуждение | вклад) |
Metatezis (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
== Опыт == | == Опыт == | ||
− | + | Участие в походах | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ** [[Горная 6ка Мешкова на Центральный Тянь-Шань 2012]] [http://mountain.nsu.ru/mwiki/images/8/85/Результаты_Чемпионата_России_по_спортивному_туризму_(сезон_2012-2013_г.)._Группа_дисциплин_-_маршрут.pdf (Бронза ЧР)] лето | + | * [[Горная 1ка Дежнева на Алтай 2007]] лето |
+ | * [[Горная 2ка Тупицына на Матчу 2008]] лето | ||
+ | * [[Горная 3ка Борисова на Джунгарский Алатау 2009 2]] лето | ||
+ | * [[Горная 3ка Сильвестрова на Южно-Чуйский хребет 2010]] весна | ||
+ | * [[Горная 5ка Мамонтова на Центральный Памир 2010]] лето | ||
+ | * [[Горная 6ка Мешкова на Юго-Западный Памир 2011]] [http://mountain.nsu.ru/mwiki/images/1/1f/Итоги_Чемпионата_России_по_спортивному_туризму_(сезон_2011-2012_г.)._Группа_дисциплин_-_маршрут.pdf (Серебро ЧР)] лето | ||
+ | * [[Горная 6ка Мешкова на Центральный Тянь-Шань 2012]] [http://mountain.nsu.ru/mwiki/images/8/85/Результаты_Чемпионата_России_по_спортивному_туризму_(сезон_2012-2013_г.)._Группа_дисциплин_-_маршрут.pdf (Бронза ЧР)] лето | ||
− | + | Альпсборы | |
− | |||
− | |||
− | + | * [[Ала-Арча 2011]] зима | |
− | + | * [[Ала-Арча 2012]] зима | |
− | |||
− | |||
− | * Разное | + | Руководство |
− | + | ||
− | + | * [[Осенний марафон Шевелева 2012]] сентябрь | |
− | + | * [[Весенний марафон Шевелева 2013]] май | |
− | + | * [[Горная 2-ка Шевелева на Терскей 2013]] лето | |
− | + | * [[Осенний марафон Шевелева 2013]] сентябрь | |
− | + | ||
− | + | Разное | |
+ | |||
+ | * [[Шестеро на Ак-тру не считая собаки ]] ноябрь | ||
+ | * [[Трое в Актру 2011]] апрель | ||
+ | * [[Осенний марафон Борисова 2009]] сентябрь | ||
+ | * [[Осенний марафон Борисова 2010]] сентябрь | ||
+ | * [[Осенний марафон Короленко 2011]] сентябрь | ||
+ | * [[Восхождение на Актру (3А) 2012]] июнь | ||
+ | * [[Восхождение на Купол (2Б), и Караташ (2А) 2012]] ноябрь | ||
+ | * [[Восхождение на Актру (3А) 2013]] июнь |
Версия 12:59, 8 октября 2013
Контактные данные
Опыт
Участие в походах
- Горная 1ка Дежнева на Алтай 2007 лето
- Горная 2ка Тупицына на Матчу 2008 лето
- Горная 3ка Борисова на Джунгарский Алатау 2009 2 лето
- Горная 3ка Сильвестрова на Южно-Чуйский хребет 2010 весна
- Горная 5ка Мамонтова на Центральный Памир 2010 лето
- Горная 6ка Мешкова на Юго-Западный Памир 2011 (Серебро ЧР) лето
- Горная 6ка Мешкова на Центральный Тянь-Шань 2012 (Бронза ЧР) лето
Альпсборы
- Ала-Арча 2011 зима
- Ала-Арча 2012 зима
Руководство
- Осенний марафон Шевелева 2012 сентябрь
- Весенний марафон Шевелева 2013 май
- Горная 2-ка Шевелева на Терскей 2013 лето
- Осенний марафон Шевелева 2013 сентябрь
Разное
- Шестеро на Ак-тру не считая собаки ноябрь
- Трое в Актру 2011 апрель
- Осенний марафон Борисова 2009 сентябрь
- Осенний марафон Борисова 2010 сентябрь
- Осенний марафон Короленко 2011 сентябрь
- Восхождение на Актру (3А) 2012 июнь
- Восхождение на Купол (2Б), и Караташ (2А) 2012 ноябрь
- Восхождение на Актру (3А) 2013 июнь