Горная 4ка Разуваева на Южно-Чуйский хребет 2020: различия между версиями
Olgagl (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Осень]] | [[Категория:Осень]] | ||
[[Категория:Южно-Чуйский хребет]] | [[Категория:Южно-Чуйский хребет]] | ||
+ | |||
+ | ==Нитка маршрута== | ||
+ | |||
+ | '''Заявленная:''' | ||
+ | р. Елангаш — р. Туран — | ||
+ | пер. Закатный (2А, 3560) — | ||
+ | траверс пер. Туранский Вал + в. Ирбисту В. + в. Михаила Волкова (2А*, 3967) — | ||
+ | р. Елангаш — | ||
+ | пер. Эпосы Алтая (2Б, 3460) — | ||
+ | траверс пер. Рубцовский + г. Джаниикту (2Б*, 3922) — | ||
+ | р. Караоюк — | ||
+ | пер. Дева Мария (2Б, 3630) — | ||
+ | р. Аккол — лед. Софийский — | ||
+ | пер. АКСТЭ (2Б, 3550) — | ||
+ | лед. Некрасова — | ||
+ | р. Талдура — | ||
+ | устье р. Джело | ||
+ | |||
+ | '''Пройденная:''' | ||
+ | р. Елангаш — р. Туран — | ||
+ | пер. Закатный (2А, 3560) — | ||
+ | пер. Туранский Вал (2А*, 3400) — | ||
+ | ледн. №25 — | ||
+ | пер. Шукшина (2А, 3500) — | ||
+ | р. Тара — | ||
+ | пер. Ажу (н/к, 2912) — | ||
+ | р. Елангаш — | ||
+ | пер. Эпосы Алтая (2Б, 3460) — | ||
+ | траверс пер. Рубцовский + г. Джаниикту (2Б*, 3922) — | ||
+ | р. Караоюк — | ||
+ | пер. Удачный (1А, 2950) — | ||
+ | р. Аккол — оз. Аккуль. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Состав группы== | ||
+ | |||
+ | * [[Гальт Алексей]] | ||
+ | * [[Ермолаев Кирилл]] | ||
+ | * [[Разуваев Георгий]] | ||
+ | * [[Смоленцев Николай]] | ||
Строка 25: | Строка 65: | ||
<code>Proshli Eposy Altaya. stoim na Rubtzovskom. day pogodu</code> | <code>Proshli Eposy Altaya. stoim na Rubtzovskom. day pogodu</code> | ||
+ | |||
+ | *07.11.2020 20:19: | ||
+ | |||
+ | <code>Proshli vershinu 3922. nochuem na severnom grebne Dzhaiiniktu</code> | ||
+ | |||
+ | *08.11.2020 20:11: | ||
+ | |||
+ | <code>Uspeshno zavershili travers Djaniiktu. Nochuem na reke Karaoyuk</code> | ||
+ | |||
+ | *10.11.2020 8:46: | ||
+ | |||
+ | <code>Vchera proshli Udachniy</code> | ||
+ | |||
+ | Выходят по Акколу, всё в порядке. В ближайшие дни будут в Кош-Агаче. |
Версия 10:58, 12 ноября 2020
Нитка маршрута
Заявленная: р. Елангаш — р. Туран — пер. Закатный (2А, 3560) — траверс пер. Туранский Вал + в. Ирбисту В. + в. Михаила Волкова (2А*, 3967) — р. Елангаш — пер. Эпосы Алтая (2Б, 3460) — траверс пер. Рубцовский + г. Джаниикту (2Б*, 3922) — р. Караоюк — пер. Дева Мария (2Б, 3630) — р. Аккол — лед. Софийский — пер. АКСТЭ (2Б, 3550) — лед. Некрасова — р. Талдура — устье р. Джело
Пройденная: р. Елангаш — р. Туран — пер. Закатный (2А, 3560) — пер. Туранский Вал (2А*, 3400) — ледн. №25 — пер. Шукшина (2А, 3500) — р. Тара — пер. Ажу (н/к, 2912) — р. Елангаш — пер. Эпосы Алтая (2Б, 3460) — траверс пер. Рубцовский + г. Джаниикту (2Б*, 3922) — р. Караоюк — пер. Удачный (1А, 2950) — р. Аккол — оз. Аккуль.
Состав группы
Сообщения с маршрута
- 31.10.2020 10:16:
Группа Разуваева вышла на маршрут. Всё по плану.
- 02.11.2020 8:30:
Vchera proshli Zakatniy. Segodnya poludnevka. Vsyo ok. T s DR.
- 03.11.2020 19:45:
Proshli Turanskiy Val. Stiom pod Shukshina. Day pogodu
- 04.11.2020 20:02:
Proshli Shukshina. Nochuem na pritoke reki Tara
- 06.11.2020 20:41:
Proshli Eposy Altaya. stoim na Rubtzovskom. day pogodu
- 07.11.2020 20:19:
Proshli vershinu 3922. nochuem na severnom grebne Dzhaiiniktu
- 08.11.2020 20:11:
Uspeshno zavershili travers Djaniiktu. Nochuem na reke Karaoyuk
- 10.11.2020 8:46:
Vchera proshli Udachniy
Выходят по Акколу, всё в порядке. В ближайшие дни будут в Кош-Агаче.