Горная 3ка Мамонтова на Джунгарский Алатау 2001: различия между версиями
Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к навигацииПерейти к поискум |
Филасаф (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Категория:Лето]] | ||
[[Категория:Походы 2001]] | [[Категория:Походы 2001]] | ||
[[Категория:Джунгарский Алатау]] | [[Категория:Джунгарский Алатау]] | ||
+ | [[File:Дёмин_2001.jpg|500px|center|thumb|На фото слева направо Марина Таракановская, Наташа Закревская, Андрей Мамонтов, Гарик Бобылев, Муллагалиева Света, Дьякова Татьяна, Ольга Дёмина (Богословцева), Сергей Дёмин, сидит Александр Борисов. Снимает - Бейзель Михаил.]] | ||
+ | |||
+ | ==Состав группы== | ||
+ | * [[Мамонтов Андрей]] (руководитель, фотограф, ...) | ||
+ | * [[Дёмин Сергей]] (усиление; фотограф) | ||
+ | * [[Бейзель Михаил]] (снаряжение; хронолог) | ||
+ | * [[Дьякова Татьяна]] (завхоз) | ||
+ | * [[Богословцева (Дёмина) Ольга]] (врач) | ||
+ | * [[Борисов Александр]] | ||
+ | * [[Закревская Наталья]] | ||
+ | * [[Муллагалиева Светлана]] | ||
+ | * [[Бобылев Георгий]] | ||
+ | * [[Таракановская Марина]] | ||
+ | |||
+ | ==Маршрут== | ||
+ | пос. Рудничный - р. Коксу - '''пер. Таврида''' (1Б, лд.-ос.) - '''пер. Муз-Бель''' (1Б-2А, лд.) - '''пер. Ахтиар''' (1Б-2А, лд.-ос.-ск.) - '''пер. Тюйе-Мойнак''' (НК) - р. Кара-Арык - '''пер. Каратор''' (1Б) - '''пер. Занавес''' (2А п/п, ос.-ск.-лд.) - '''пер. Сцена''' (1Б, ос.) - '''пер. Галерка''' (1Б п/п, ск.-ос.) - '''пер. Туристов''' (1Б, ос.- лд.) - рад. выход на '''пер. Кошачий глаз''' (2А п/п, лд.-ск.) - '''пер. НГУ''' (2А, ос.-лд.-сн.) - р. Суурла- р. Караунгур - пос. Покатиловка | ||
+ | |||
+ | ==Отчёт== | ||
Отчёт можно смотреть тут http://mountain.nsu.ru/otchet/jungariya/2001/jungiiia.html. | Отчёт можно смотреть тут http://mountain.nsu.ru/otchet/jungariya/2001/jungiiia.html. |
Версия 18:39, 12 ноября 2015
Состав группы
- Мамонтов Андрей (руководитель, фотограф, ...)
- Дёмин Сергей (усиление; фотограф)
- Бейзель Михаил (снаряжение; хронолог)
- Дьякова Татьяна (завхоз)
- Богословцева (Дёмина) Ольга (врач)
- Борисов Александр
- Закревская Наталья
- Муллагалиева Светлана
- Бобылев Георгий
- Таракановская Марина
Маршрут
пос. Рудничный - р. Коксу - пер. Таврида (1Б, лд.-ос.) - пер. Муз-Бель (1Б-2А, лд.) - пер. Ахтиар (1Б-2А, лд.-ос.-ск.) - пер. Тюйе-Мойнак (НК) - р. Кара-Арык - пер. Каратор (1Б) - пер. Занавес (2А п/п, ос.-ск.-лд.) - пер. Сцена (1Б, ос.) - пер. Галерка (1Б п/п, ск.-ос.) - пер. Туристов (1Б, ос.- лд.) - рад. выход на пер. Кошачий глаз (2А п/п, лд.-ск.) - пер. НГУ (2А, ос.-лд.-сн.) - р. Суурла- р. Караунгур - пос. Покатиловка
Отчёт
Отчёт можно смотреть тут http://mountain.nsu.ru/otchet/jungariya/2001/jungiiia.html.