Горная 2ка Ефременко на Киргизский хребет 2023: различия между версиями
Всеволод (обсуждение | вклад) |
Всеволод (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 15 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''I место на всероссийском студенческом чемпионате по спортивному туризму "Студенческая лига спортивного туризма" за 2023 г.''' | |||
'''III место на Чемпионате Новосибирской области по спортивному туризму за 2023 г.''' | |||
[[Категория:Зима]] | [[Категория:Зима]] | ||
[[Категория:Походы 2023]] | [[Категория:Походы 2023]] | ||
[[Категория:Киргизский хребет]] | [[Категория:Киргизский хребет]] | ||
__NOTOC__ | |||
[[File:Ювента-Куба.jpg|1200px|thumb|center|Панорама с подъема на пер. Куба (2А), начинавшегося как подъем на пер. Ювента (1Б)]] | |||
==Справочные сведения о маршруте== | ==Справочные сведения о маршруте== | ||
Строка 11: | Строка 19: | ||
*[[Ефременко Всеволод]] (руководитель) | *[[Ефременко Всеволод]] (руководитель) | ||
*[[Алексейцева Валентина]] (финансист) | |||
*[[Грудинина Софья]] (завхоз) | |||
*[[Закирьянов Илья]] | |||
*[[Коняев Егор]] (фотограф) | |||
*[[Кузнецов Алексей]] (реммастер) | |||
*[[Осмоловская Юлия]] (медик, фотограф) | |||
*[[Тарасов Алексей]] | |||
*[[Токарчук Роман]] | |||
*[[Ульянов Александр]] (зам. руководителя, завснар) | *[[Ульянов Александр]] (зам. руководителя, завснар) | ||
*[[Чичаев Василий]] (сушитель овощей) | *[[Чичаев Василий]] (сушитель овощей) | ||
*[[Шушуев Олег]] | *[[Шушуев Олег]] | ||
*[[ | *[[Щербаков Антон]] (навигатор, фотограф) | ||
==Нитка маршрута== | ==Нитка маршрута== | ||
'''''Заявленная: ''''' | '''''Заявленная: ''''' | ||
р. Кегеты – р. Атджайляу – '''пер. Тез-тор(3780, 1А)''' – р. Сарыбулак – р. Кегеты – р. Джанбулак – '''пер. Бийк-Ашу (3940, 1Б)''' – лед. Кель-Тор – '''пер. Туюк-Ашу Верхний (4150, 1Б)''' – лед. Юных туристов – лед. Туюк – '''пер. Ювента (4100, 1Б)''' | р. Кегеты – р. Атджайляу – '''пер. Тез-тор (3780, 1А)''' – р. Сарыбулак – р. Кегеты – р. Джанбулак – '''пер. Бийк-Ашу (3940, 1Б)''' – лед. Кель-Тор – '''пер. Туюк-Ашу Верхний (4150, 1Б)''' – лед. Юных туристов – лед. Туюк – '''пер. Ювента (4100, 1Б)''' – лед. Тезектор – '''пер. Праздничный (4000, 1Б)''' – лед. Джаланач – р. Джаланач – р. Курынкур – р. Туюк – р. Шамси | ||
– лед. Тезектор – '''пер. Праздничный (4000, 1Б)''' – лед. Джаланач – р. Джаланач – р. Курынкур – р. Туюк – р. Шамси | |||
При благоприятных условиях с лед. Тезектор возможен радиальный выход через пер. '''343 (1Б)''' на вершину '''4433 (1Б)'''. | При благоприятных условиях с лед. Тезектор возможен радиальный выход через пер. '''343 (1Б)''' на вершину '''4433 (1Б)'''. | ||
Строка 34: | Строка 42: | ||
'''''Пройдённая: ''''' | '''''Пройдённая: ''''' | ||
- | р. Кегеты – р. Атджайляу – '''пер. Тез-тор (3780, 1А)''' – р. Сарыбулак – р. Кегеты – р. Джанбулак – '''пер. Бийк-Ашу (3940, 1Б)''' – лед. Кель-Тор – '''пер. Туюк-Ашу (3888, 1А)''' – лед. Юных туристов – лед. Туюк – '''пер. Ювента (Куба?) (4100, 1Б*-2А)''' – лед. Тезектор – р. Туюк – р. Шамси | ||
'''''Изменения:''''' | |||
*'''Пер. Туюк-Ашу Верхний (4150, 1Б)''' был исключен из основной нитки по причине отставания от графика и очевидной его сложности на спуск и подъем, вместо него был выбран '''пер. Туюк-Ашу (3888, 1А)'''. | |||
*Перевал '''Праздничный (4000, 1Б)''' также был исключен, так как времени для его прохождения у группы не оставалось. С учетом ветреной погоды подъем на перевал мог сильно затянуться. | |||
*По той же причине не было совершено попыток восхождения на '''верш.''' '''4433''' через перевал '''343 (1Б).''' | |||
'''''Сообщения с маршрута:''''' | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 600px; overflow: auto;"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
30.01 15:46 (вк) | |||
= | Мы встретили другую часть группы, вместе едем к месту и выходим на маршрут | ||
31.01 18:16 (трекер): | |||
Nikogda stol'ko edi v gorah ne eli | |||
42.501845, 75.066511 | |||
01.02 19:32 (трекер): | |||
Kto ne zakryil fortochku, duet | |||
42.465741, 75.023746 | |||
02.02 19:44 (трекер): | |||
Perviy poshel, no s trudom | |||
42.482091, 75.076683 | |||
03.02 19:39 (трекер): | |||
Idem na borsche. Zabrosku zabrali utrom. | |||
42.475193, 75.100951 | |||
04.02 19:10 (трекер): | |||
Den' nachalsya s zharenoy l'nyanoy kashi, prodolzhilsya vetrom so vseh storon. S neterpeniem zhdem zavtra | |||
42.453007 75.126657 | |||
05.02 18:40 (трекер): | |||
Otstaem ot grafika. Srezali cherez 1A. Dumaem sozdat' peticiu o zaprete vetra v gorah | |||
42.466675 75.178585 | |||
06.02 19:50 (трекер): | |||
Uventa top. Spim na perevale. Pogoda klass, mordi zagoreli. Zavtra u kogo dnevka, u kogo radialka. | |||
42.445560 75.196651 | |||
07.02 19:31 (трекер): | |||
Valili s Uventi do obeda, s verevkami. Utrom pogoda snova ad. Gorin mertv, gotovim na kostre, vihodim po planu | |||
42.480021 75.213796 | |||
PS. Gorin = горын, устройство вроде горелки | |||
08.02 14:48 (трекер): | |||
Chill u 'shakhkogo' domika do zavtra. | |||
42.508646 75.226565 | |||
09.02 19:11 (трекер): | |||
Viezzhaem. Marshrut vse. | |||
</div> | |||
</div> | |||
Положение на [https://nakarte.me/#m=12/42.48564/75.22648&l=O маршруте] - жёлтый маркер, розовый - запланированные ночёвки. | |||
По [https://nakarte.me/#m=12/42.53322/75.16365&l=L&nktl=-fu7LIeSparGCTgbLrYI4w ссылке] можно увидеть трек, записанный участником GPS часами. | |||
==Отчёт== | |||
= | Экспресс-отчет можно прочитать по ссылке - https://drive.google.com/drive/folders/1_vOlUpS6U390KmeDAVAHXs_K-ZceP5kW?usp=share_link | ||
Дневник похода, написанный очень ответственным [[Алексейцева Валентина|археологом]] - [[На Кубе дули ветра]] | |||
==Фотографии== | ==Фотографии== | ||
Фото можно посмотреть по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/4w99SSu6OtZZdA?ncrnd=499257&status=ok | |||
Или https://photos.google.com/share/AF1QipPUv-vdK4spWAgUmJXibRlBKD_K_Eq-UzJoKFPIFMmiya574P4a4aWy7fyPE1M9Yw?key=OTZhclpZZ0t1alFEV0NvS2JoOUZUdFpLbDhLNlNR | |||
==Выводы, рекомендации== | |||
Желательно, чтобы не только руковод всех проверял, но и были люди, проверяющие руковода. Вышло так, что все было сделано как надо, кроме нескольких "мелочей", зависящих от руководителя. С учетом того, что это первое его руководство вне России, то все было сделано вполне нормально. Маршрут пройден, перевал, ради которого шли в этот район, тоже пройден, даже записка от 1988 года снята, еды полно. Но остался горький осадочек от вышедшей из строя горелки, не давшей закончить маршрут, как бы этого хотелось. Из-за погоды вряд ли бы мы прошли больше того, что прошли, но история не имеет сослагательного наклонения.... | |||
При этом стоит помнить о том, что погода изменчива и надо готовиться ко всякому. Благо в нашем случае это не было ошибкой, и ежедневный ветер мы встретили стойко и без обморожений. Хотя и неожиданно было получить такую порцию страданий на обычно теплом Киргизском. |
Текущая версия от 22:32, 12 декабря 2023
I место на всероссийском студенческом чемпионате по спортивному туризму "Студенческая лига спортивного туризма" за 2023 г.
III место на Чемпионате Новосибирской области по спортивному туризму за 2023 г.

Справочные сведения о маршруте
- Категория сложности - вторая
- Сроки проведения 30/01/2023 - 10/02/2023
Состав группы
- Ефременко Всеволод (руководитель)
- Алексейцева Валентина (финансист)
- Грудинина Софья (завхоз)
- Закирьянов Илья
- Коняев Егор (фотограф)
- Кузнецов Алексей (реммастер)
- Осмоловская Юлия (медик, фотограф)
- Тарасов Алексей
- Токарчук Роман
- Ульянов Александр (зам. руководителя, завснар)
- Чичаев Василий (сушитель овощей)
- Шушуев Олег
- Щербаков Антон (навигатор, фотограф)
Нитка маршрута
Заявленная:
р. Кегеты – р. Атджайляу – пер. Тез-тор (3780, 1А) – р. Сарыбулак – р. Кегеты – р. Джанбулак – пер. Бийк-Ашу (3940, 1Б) – лед. Кель-Тор – пер. Туюк-Ашу Верхний (4150, 1Б) – лед. Юных туристов – лед. Туюк – пер. Ювента (4100, 1Б) – лед. Тезектор – пер. Праздничный (4000, 1Б) – лед. Джаланач – р. Джаланач – р. Курынкур – р. Туюк – р. Шамси
При благоприятных условиях с лед. Тезектор возможен радиальный выход через пер. 343 (1Б) на вершину 4433 (1Б).
Пройдённая:
р. Кегеты – р. Атджайляу – пер. Тез-тор (3780, 1А) – р. Сарыбулак – р. Кегеты – р. Джанбулак – пер. Бийк-Ашу (3940, 1Б) – лед. Кель-Тор – пер. Туюк-Ашу (3888, 1А) – лед. Юных туристов – лед. Туюк – пер. Ювента (Куба?) (4100, 1Б*-2А) – лед. Тезектор – р. Туюк – р. Шамси
Изменения:
- Пер. Туюк-Ашу Верхний (4150, 1Б) был исключен из основной нитки по причине отставания от графика и очевидной его сложности на спуск и подъем, вместо него был выбран пер. Туюк-Ашу (3888, 1А).
- Перевал Праздничный (4000, 1Б) также был исключен, так как времени для его прохождения у группы не оставалось. С учетом ветреной погоды подъем на перевал мог сильно затянуться.
- По той же причине не было совершено попыток восхождения на верш. 4433 через перевал 343 (1Б).
Сообщения с маршрута:
30.01 15:46 (вк)
Мы встретили другую часть группы, вместе едем к месту и выходим на маршрут
31.01 18:16 (трекер):
Nikogda stol'ko edi v gorah ne eli
42.501845, 75.066511
01.02 19:32 (трекер):
Kto ne zakryil fortochku, duet
42.465741, 75.023746
02.02 19:44 (трекер):
Perviy poshel, no s trudom
42.482091, 75.076683
03.02 19:39 (трекер):
Idem na borsche. Zabrosku zabrali utrom.
42.475193, 75.100951
04.02 19:10 (трекер):
Den' nachalsya s zharenoy l'nyanoy kashi, prodolzhilsya vetrom so vseh storon. S neterpeniem zhdem zavtra
42.453007 75.126657
05.02 18:40 (трекер):
Otstaem ot grafika. Srezali cherez 1A. Dumaem sozdat' peticiu o zaprete vetra v gorah
42.466675 75.178585
06.02 19:50 (трекер):
Uventa top. Spim na perevale. Pogoda klass, mordi zagoreli. Zavtra u kogo dnevka, u kogo radialka.
42.445560 75.196651
07.02 19:31 (трекер):
Valili s Uventi do obeda, s verevkami. Utrom pogoda snova ad. Gorin mertv, gotovim na kostre, vihodim po planu
42.480021 75.213796
PS. Gorin = горын, устройство вроде горелки
08.02 14:48 (трекер):
Chill u 'shakhkogo' domika do zavtra.
42.508646 75.226565
09.02 19:11 (трекер):
Viezzhaem. Marshrut vse.
Положение на маршруте - жёлтый маркер, розовый - запланированные ночёвки.
По ссылке можно увидеть трек, записанный участником GPS часами.
Отчёт
Экспресс-отчет можно прочитать по ссылке - https://drive.google.com/drive/folders/1_vOlUpS6U390KmeDAVAHXs_K-ZceP5kW?usp=share_link
Дневник похода, написанный очень ответственным археологом - На Кубе дули ветра
Фотографии
Фото можно посмотреть по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/4w99SSu6OtZZdA?ncrnd=499257&status=ok
Выводы, рекомендации
Желательно, чтобы не только руковод всех проверял, но и были люди, проверяющие руковода. Вышло так, что все было сделано как надо, кроме нескольких "мелочей", зависящих от руководителя. С учетом того, что это первое его руководство вне России, то все было сделано вполне нормально. Маршрут пройден, перевал, ради которого шли в этот район, тоже пройден, даже записка от 1988 года снята, еды полно. Но остался горький осадочек от вышедшей из строя горелки, не давшей закончить маршрут, как бы этого хотелось. Из-за погоды вряд ли бы мы прошли больше того, что прошли, но история не имеет сослагательного наклонения....
При этом стоит помнить о том, что погода изменчива и надо готовиться ко всякому. Благо в нашем случае это не было ошибкой, и ежедневный ветер мы встретили стойко и без обморожений. Хотя и неожиданно было получить такую порцию страданий на обычно теплом Киргизском.