Пешая н/к Силантьева на Пихтовый гребень 2006: различия между версиями
Материал из Туристский клуб НГУ
				
				
				Перейти к навигацииПерейти к поиску
				
				
Нет описания правки  | 
				мНет описания правки  | 
				||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Походы 2006]]  | [[Категория:Походы 2006]]  | ||
[[Категория:Салаирский кряж]]  | [[Категория:Салаирский кряж]]  | ||
[[Категория:Походы других видов туризма]]  | |||
__NOTOC__  | __NOTOC__  | ||
[[Файл:All.jpg|центр|мини|800x800пкс|''Слева направо, стоя:'' Леха, Дима, Вадим, Вика, Паша (?), Макс, Света, Лиля, Оля и (на переднем плане) Наташа, Рома, Катя, Владимир Агатицкий, Саша Александрова, Сергей Сальников, Полина, АУ, Маша Мирошниченко, Женя, Илья и Валерий Кузнецов.''Сидя:'' Сергей Силантьев, Володя Тупицын, Софья, Ксения, Юля, Ира, Оксана, Игорь (?), Настя Бодак и Маша Коробицына.  | |||
''Лежа:'' Саня Борисов, Валера Гладков, Антон и Миша.]]  | |||
==Сроки==  | ==Сроки==  | ||
| Строка 9: | Строка 13: | ||
==Нитка маршрута==  | ==Нитка маршрута==  | ||
п. Новососедово – г. Пихтовый Гребень – п. Старогутово.  | [[Файл:Pyht Track.jpg|мини|352x352пкс|Нитка маршрута.]]  | ||
''Запланированная:''  | |||
п. Новососедово - п. Верх-Ики - г. Голая - г. Каменная - '''г. Пихтовый Гребень''' – п. Старогутово.  | |||
''Пройденная:''  | |||
п. Новососедово - п. Верх-Ики - г. Голая - '''г. Пихтовый Гребень''' – п. Старогутово.  | |||
От восхождения на г. Каменную пришлось отказаться из-за сложной лесной обстановки. Таким образом, ограничились акклиматизационным радиальным восхождением на г. Голую, после чего подошли к западному подножью Пихтового Гребня. После обеда группа осуществила траверс западного плеча массива Пихтового Гребня с выходом на вершину примерно в 18:30, с последующим ночным спуском по южной стене.  | |||
==Состав группы==  | ==Состав группы==  | ||
35   | {| class="wikitable"  | ||
|  | |||
|новички  | |||
|  | |||
|не новички  | |||
|  | |||
|не новички  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|[[Александрова Светлана]]  | |||
|13  | |||
|[[Аверков Алексей]]  | |||
|25  | |||
|[[Малькович Евгений]]  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|Белозерова Виктория  | |||
|14  | |||
|Агатицкий Владимир  | |||
|26  | |||
|[[Мирошниченко Мария]]  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|Бодак Анастасия  | |||
|15  | |||
|[[Белоусова Ирина]]  | |||
|27  | |||
|[[Порхачева Юлия]]  | |||
|-  | |||
|4  | |||
|Гладков Валерий  | |||
|16  | |||
|[[Борисов Александр]]  | |||
|28  | |||
|[[Раевская Светлана]]  | |||
|-  | |||
|5  | |||
|Коробицына Мария  | |||
|17  | |||
|[[Генаев Михаил]]  | |||
|29  | |||
|[[Романьков Антон]]  | |||
|-  | |||
|6  | |||
|Котлер Павел  | |||
|18  | |||
|[[Герасимова Оксана]]  | |||
|30  | |||
|[[Сальников Сергей]]  | |||
|-  | |||
|7  | |||
|[[Левенталь Софья]]  | |||
|19  | |||
|[[Ивирсин Максим]]  | |||
|31  | |||
|[[Силантьев Сергей]] – руководитель  | |||
|-  | |||
|8  | |||
|Фадеев Дмитрий  | |||
|20  | |||
|[[Каликин Вадим]]  | |||
|32  | |||
|[[Соколова Полина]]  | |||
|-  | |||
|9  | |||
|[[Цуканова Екатерина]]  | |||
|21  | |||
|[[Карелин Илья]]  | |||
|33  | |||
|[[Томиленко Роман]]  | |||
|-  | |||
|10  | |||
|Чуралева Ольга  | |||
|22  | |||
|[[Климова Наталья]]  | |||
|34  | |||
|[[Тупицын Владимир]]  | |||
|-  | |||
|11  | |||
|[[Шкор Ксения]]  | |||
|23  | |||
|[[Конева Лилия]] – как всегда  | |||
|35  | |||
|[[Ульянов Александр]]  | |||
|-  | |||
|12  | |||
|Шумихин Игорь  | |||
|24  | |||
|[[Кузнецов Валерий]]  | |||
|  | |||
|  | |||
|}  | |||
*и 1 собака  | |||
<br />  | |||
Текущая версия от 13:52, 13 ноября 2020

Сроки
С 4 по 6 ноября. Была необычно тёплая погода для этого времени - днём шли в футболках и загорали! В это время года должен уже выпадать снег...
Нитка маршрута

Запланированная:
п. Новососедово - п. Верх-Ики - г. Голая - г. Каменная - г. Пихтовый Гребень – п. Старогутово.
Пройденная:
п. Новососедово - п. Верх-Ики - г. Голая - г. Пихтовый Гребень – п. Старогутово.
От восхождения на г. Каменную пришлось отказаться из-за сложной лесной обстановки. Таким образом, ограничились акклиматизационным радиальным восхождением на г. Голую, после чего подошли к западному подножью Пихтового Гребня. После обеда группа осуществила траверс западного плеча массива Пихтового Гребня с выходом на вершину примерно в 18:30, с последующим ночным спуском по южной стене.
Состав группы
| новички | не новички | не новички | |||
| 1 | Александрова Светлана | 13 | Аверков Алексей | 25 | Малькович Евгений | 
| 2 | Белозерова Виктория | 14 | Агатицкий Владимир | 26 | Мирошниченко Мария | 
| 3 | Бодак Анастасия | 15 | Белоусова Ирина | 27 | Порхачева Юлия | 
| 4 | Гладков Валерий | 16 | Борисов Александр | 28 | Раевская Светлана | 
| 5 | Коробицына Мария | 17 | Генаев Михаил | 29 | Романьков Антон | 
| 6 | Котлер Павел | 18 | Герасимова Оксана | 30 | Сальников Сергей | 
| 7 | Левенталь Софья | 19 | Ивирсин Максим | 31 | Силантьев Сергей – руководитель | 
| 8 | Фадеев Дмитрий | 20 | Каликин Вадим | 32 | Соколова Полина | 
| 9 | Цуканова Екатерина | 21 | Карелин Илья | 33 | Томиленко Роман | 
| 10 | Чуралева Ольга | 22 | Климова Наталья | 34 | Тупицын Владимир | 
| 11 | Шкор Ксения | 23 | Конева Лилия – как всегда | 35 | Ульянов Александр | 
| 12 | Шумихин Игорь | 24 | Кузнецов Валерий | 
- и 1 собака