Горная н/к Грудининой на Катунский хребет 2023: различия между версиями
Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Новая страница: «__NOTOC__ Категория:Осень Категория:Походы 2023 Категория:Катунский хребет Категория:...» Метка: визуальный редактор отключён |
Olegsal (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Категория:Походы 2023]] | [[Категория:Походы 2023]] | ||
[[Категория:Катунский хребет]] | [[Категория:Катунский хребет]] | ||
== Состав группы == | == Состав группы == | ||
* [[Грудинина Софья]] (руководитель) | * [[Грудинина Софья]] (руководитель) | ||
* [[Владимиров Виктор]] | |||
* [[Заворин Тимофей]] | |||
* [[Каштакова Яна]] (аптекарь) | |||
* [[Кудашов Иван]] (завснар) | |||
* [[Кузьмина Полина]] (завхоз) | |||
* [[Левченко Галина]] | |||
* [[Медведев Дмитрий]] | |||
* [[Надеин Данил]] (хронометрист) | |||
* [[Рябчикова Алёна]] | |||
* [[Сальников Олег]] (фотограф, навигатор) | |||
* [[Сербуленко Леонид]] | |||
* [[Тузовская Ольга]] (врач) | |||
== Маршрут == | |||
р. Кучерла - правый приток р. Кучерла - гребень между долинами рек Кучерла и Аккем - правый приток р. Кучерла - р. Кучерла | |||
== | Более понятно по GPS-точкам: https://nakarte.me/#m=12/50.04799/86.38962&l=Otm/Pur/Mt/Q/Wp&nktl=2P5bcNM2BTulKNWnLfyrlg |
Версия от 12:19, 16 ноября 2023
Состав группы
- Грудинина Софья (руководитель)
- Владимиров Виктор
- Заворин Тимофей
- Каштакова Яна (аптекарь)
- Кудашов Иван (завснар)
- Кузьмина Полина (завхоз)
- Левченко Галина
- Медведев Дмитрий
- Надеин Данил (хронометрист)
- Рябчикова Алёна
- Сальников Олег (фотограф, навигатор)
- Сербуленко Леонид
- Тузовская Ольга (врач)
Маршрут
р. Кучерла - правый приток р. Кучерла - гребень между долинами рек Кучерла и Аккем - правый приток р. Кучерла - р. Кучерла
Более понятно по GPS-точкам: https://nakarte.me/#m=12/50.04799/86.38962&l=Otm/Pur/Mt/Q/Wp&nktl=2P5bcNM2BTulKNWnLfyrlg